7月的宁波楼市在新地王的作用下,呈现出局部价量齐升的现象。8月的甬城,4天的夏夜房展会里,市民购房热情不减,在迎来楼市金九银十的八月,宁波的住宅销售谁是冠军,就在本期百楼销售排行榜!
- 住宅销售套数排行榜
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 销售套数(套) |
| 1 | 鄞州区人才公寓 | 鄞州区 | 281 |
| 2 | 金丰阳光经济适用房三期 | 镇海区 | 151 |
| 3 | 金丰阳光经济适用房一期 | 镇海区 | 100 |
| 4 | 凤凰水岸 | 科技园区 | 75 |
| 5 | 东郡名苑 | 科技园区 | 74 |
| 6 | 金色水岸三期住宅、车位 [户型] | 鄞州区 | 67 |
| 7 | 永和居易花园1-14、21-23幢楼 [户型] | 海曙区 | 66 |
| 8 | 城南公馆4、7、商铺 [户型] | 鄞州区 | 52 |
| 9 | 晴园A区住宅 [户型] | 鄞州区 | 42 |
| 10 | 城南华府 [户型] | 鄞州区 | 34 |
- 住宅销售率排行榜
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 可售套数(套) | 已售套数(套) | 销售率 |
| 1 | 东郡名苑 | 江北北区 | 74 | 148 | 50 |
| 2 | 金丰阳光经济适用房三期 | 镇海区 | 151 | 492 | 30.69 |
| 3 | 鄞州区人才公寓 | 鄞州区 | 281 | 1000 | 28.1 |
| 4 | 城南华府 [户型] | 鄞州区 | 34 | 123 | 27.64 |
| 5 | 城南公馆4、7、商铺 | 鄞州区 | 52 | 252 | 20.63 |
| 6 | 凤凰水岸 | 科技园区 | 75 | 461 | 15.93 |
| 7 | 金丰阳光经济适用房一期 | 镇海区 | 100 | 674 | 14.84 |
| 8 | 中河名庭住宅 | 鄞州区 | 30 | 205 | 14.63 |
| 9 | 金色水岸三期住宅、车位 [户型] | 鄞州区 | 67 | 464 | 14.44 |
| 10 | 金丰阳光13幢 | 镇海区 | 4 | 30 | 13.33 |
百楼推荐楼盘
- 翡翠湾
-
区县:江东区
-
开发商:宁波均胜房地产开发有限公司
-
销售电话:87911288 87911299
-
项目介绍:翡翠湾目前别墅工程已经造至四层,公寓造至地上6、7层。现在还有少量950-2200多平方米的别墅在售,均价16000-17000元/平米